TEKNİK ÖZELLİKLER | > | PAR280 M | PAR300 M | PAR350M |
Max. Dairesel 90° Kesim Kapasitesi | 280 mm | 300mm | 350mm | |
Max. Kare 90° Kesim Kapasitesi | 250 mm | 220mm | 350mm | |
Max. Dikdörtgen 90° Kesim Kapasitesi | 150x290 mm | 220x340mm | 350x460mm | |
Max. Dairesel 30° Kesim Kapasitesi | 300mm | 350mm | ||
Max. Kare 30° Kesim Kapasitesi | 220mm | 350mm | ||
Max. Dikdörtgen 30° Kesim Kapasitesi | 220x300mm | 250x400mm | ||
Max. Dairesel 45° Kesim Kapasitesi | 270mm | 320mm | ||
Max. Kare 45° Kesim Kapasitesi | 220mm | 300mm | ||
Max. Dikdörtgen 45° Kesim Kapasitesi | 170x270mm | 320x180mm | ||
Max. Dairesel 60° Kesim Kapasitesi | 170mm | |||
Max. Kare 60° Kesim Kapasitesi | 160mm | |||
Max. Dikdörtgen 60° Kesim Kapasitesi | 110x170mm | |||
Şerit Motor Gücü | 1,5 Kw – 1500d/dk | 1,5 Kw – 1500d/dk | 4 Kw – 1500d/dk | |
Sürücü Motor Gücü | 0,25 Kw – 1500d/dk | 0,25 Kw – 1500d/dk | 0,25 Kw – 1500d/dk | |
Hidrolik Motor Gücü | 0,75 Kw – 1400d/dk | 0,75 Kw – 1400d/dk | 0,75 Kw – 1400d/dk | |
Soğutucu Motor Gücü | 0,12 Kw – 3000d/dk | 0,12 Kw – 3000d/dk | 0,12 Kw – 3000d/dk | |
Voltaj | 400 V | 400 V | 400 V | |
Kesme Hızı | 15 m/dk – 100m/dk 27×0,90 | 15 m/dk – 100m/dk | 15 m/dk – 115m/dk | |
Şerit Ölçüsü | 3670mm | 27×0,90 3970mm | 34×1,10 4570mm | |
Makine Ebatları (En – Boy – Yükseklik) | 1180-2030-1235mm | 1415-2120-1392mm | 1480-2600-1370mm | |
Makine Ağırlığı | 620kg | 1000kg | 1150kg |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.