TEKNİK ÖZELLİKLER | > | Z3040X10/1 | Z3080X25/1 |
Max. delme kapasitesi | 40mm | 80mm | |
Mil ile sütun arası max.mesafe | 1000mm | 2500mm | |
Mil ile sütun arası min.mesafe | 320mm | 500mm | |
Mil ile taban plakası arası max.mesafe | 900mm | 2000mm | |
Mil ile taban plakası arası min.mesafe | 240mm | 550mm | |
Mil kursu | MK4 | MK6 | |
Mil devir sayısı | 6adım (pcs) | 16adım (pcs) | |
Mil devri d/dak | 75-1220 | 16-1250 | |
Mil besleme sayısı | 3adım (pcs) | 16adım (pcs) | |
Mil besleme hızı (mm/tur) | 0,10-0,25 | 0,04-3,20 | |
Motor gücü | 2HP | 10HP | |
Net ağırlık | 1200kg | 10270kg | |
Brüt ağırlık | 1250kg | 11250kg |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.