TEKNİK ÖZELLİKLER | > | Z3050X16/1 | ZWB3050X20 |
Max. delme kapasitesi | 50mm | 50mm | |
Mil ile sütun arası max.mesafe | 1600mm | 2000mm | |
Mil ile sütun arası min.mesafe | 350mm | 350mm | |
Mil ile taban plakası arası max.mesafe | 1220mm | 1220mm | |
Mil ile taban plakası arası min.mesafe | 320mm | 320mm | |
Mil kursu | MK5 | MK5 | |
Mil devir sayısı | 16adım (pcs) | 16adım (pcs) | |
Mil devri d/dak | 25-2000 | 25-2000 | |
Mil besleme sayısı | 16adım (pcs) | 16adım (pcs) | |
Mil besleme hızı (mm/tur) | 0,04-3,20 | 0,04-3,20 | |
Motor gücü | 5,5HP | 5,5HP | |
Net ağırlık | 3600kg | 3750kg | |
Brüt ağırlık | 4000kg | 4350kg |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.