| TEKNİK ÖZELLİKLER | > | V15L |
| Kontrol Ünitesi (Standart / Opsiyonel) | Fanuc / Mitsubishi / Siemens | |
| Tabla Ebadı | 1700×700mm | |
| Tabla T kanal (adet x no x ara) | 18x6x100mm | |
| Maksimum İş Parçası Ağırlığı | 1500 kg | |
| X/Y/Z tabla turu | 1500/760/700mm | |
| Mil burnu ile tabla arası mesafe | 130–830mm | |
| İş mili tipi ve çapı | BT40 / 150mm | |
| İş mili servo motoru | 15/18.5kW | |
| İş mili hızı | 10.000 d/dk (rpm) | |
| X ekseni motor gücü ve torku | 4.5kW/37NM/3000rpm | |
| Y ekseni motor gücü ve torku | 4.5kW/37NM/3000rpm | |
| Z ekseni motor gücü ve torku | 4.5kW/37NM/3000rpm | |
| Maksimum takım çapı | 78mm | |
| Maksimum takım uzunluğu / ağırlığı | 300mm / 8kgs | |
| Takım değiştirme zamanı (şemsiye tip) | 1,6 sn | |
| Seri besleme hızı X/Y/Z | 36 mt/dk (mt/min) | |
| Kesme hızı | 12 mt/dk (mt/min) | |
| X ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø45mm ve 12mm | |
| Y ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø45mm ve 12mm | |
| Z ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø45mm ve 12mm | |
| X/Y/Z ekseni yatak blok sayısı | 6/8/6 | |
| X/Y/Z lineer yatak genişliği | 45 /45 /45mm | |
| Makina Ebadı | 5180 x 2365 x 3170mm | |
| Ağırlık | 10000kg |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.






