| TEKNİK ÖZELLİKLER | > | V7L |
| Kontrol Ünitesi (Standart / Opsiyonel) | Fanuc / Mitsubishi / Siemens | |
| Tabla ebadı | 900×420mm | |
| Tabla T kanal (adet x no x ara) | 14x3x125mm | |
| Maksimum İş Parçası Ağırlığı | 500kg | |
| X/Y/Z tabla turu | 760/450/520mm | |
| Mil burnu ile tabla arası mesafe | 110–620mm | |
| İş mili tipi ve çapı | BT40 / 120mm | |
| İş mili servo motoru | 3.7/13kW | |
| İş mili devri | 10.000rpm | |
| X ekseni motor gücü ve torku | 1,5kW/8NM/4000rpm | |
| Y ekseni motor gücü ve torku | 1,5kW/11NM/4000rpm | |
| Z ekseni motor gücü ve torku | 1,5kW/16NM/3000rpm | |
| Maksimum takım çapı | Ø78mm | |
| Maksimum takım uzunluğu | 300mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 8kgs | |
| Takım değiştirme zamanı (şemsiye tip) | 1,6 sn | |
| Seri besleme hızı X/Y/Z | 30 mt/dk (mt/min) | |
| Kesme hızı | 12 mt/dk (mt/min) | |
| X ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø32mm ve16mm | |
| Y ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø32mm ve16mm | |
| Z ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø32mm ve16mm | |
| X/Y/Z ekseni yatak blok sayısı | 4/4/4 | |
| X/Y/Z lineer yatak genişliği | 25 /25 /30mm | |
| Makina Ebadı | 2900 x 2295 x 2900mm | |
| Ağırlık | 4500kg |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.





