| Teknik Özellik | Değer |
| Ayna boyutu (inch) | 8” |
| Maksimum çevirme çapı (mm) | Ø550 |
| Maksimum işleme çapı (mm) | Ø330 |
| Maksimum işleme uzunluğu (mm) | 516 |
| Fener mili çapı (mm) | Ø62 |
| X eksen hareketi (mm) | 190 |
| Z eksen hareketi (mm) | 561 |
| Maksimum fener mili iç çapı (mm) | Ø51 |
| Fener mili tipi | A2/6 |
| Fener mili devri (r/min) | (4000 mekanik) / (5000 built-in-motor) |
| Fener mili motor gücü (sürekli/30 dk kW) | 11/15 |
| Fener mili alın hassasiyeti (mm) | 0.003 |
| Fener mili yüzey hassasiyeti (mm) | 0.003 |
| Takım sayısı | 8 |
| Takım değiştirme süresi (s) | 0.15 |
| Taret kilitleme tipi | hidrolik |
| Taret sürüş tipi | servo |
| Takım tutucu çapı (mm) | Ø40 |
| Kater çapı | 25 |
| Seri besleme hızı X/Z (m/min) | 30/36 |
| Pozisyonlama hassasiyeti X/Z (mm) | 0.008 / 0.008 |
| Tekrar edilebilirlik pozisyonlama hassasiyeti X/Z (mm) | 0.003 / 0.003 |
| Hidrolik istasyon tankı (L) | 20 |
| Hidrolik pompa gücü (kW) | 1.5 |
| Nominal basınç (Mpa) | 3.5~6 |
| Yağlama tankı (L) | 2 |
| Otomatik yağlama pompa gücü (W) | 25 |
| Soğutma tankı (L) | 175 |
| Soğutma pompa gücü (W) | 550 |
| Punta tipi | (servo/manuel) |
| Punta kovan çapı (mm) | Ø70 |
| Punta kovan tipi | M.T.4 (hareketli) |
| Punta ve kovan hareketi (mm) | (servo) 487 / 487+90 (manuel) |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Ağırlığı (standart kg) | 3820 |
| Voltaj (3 faz) | 380±%10 |
| Uzunluk (mm) | 2600 |
| Genişlik (mm) | 1780 |
| Yükseklik (mm) | 1775 |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.



