| Teknik Özellik | Değer |
| Ayna boyutu (inch) | 10” (12”) |
| Maksimum çevirme çapı (mm) | Ø650 |
| Maksimum işleme çapı (mm) | Ø410 |
| Maksimum işleme uzunluğu (mm) | 760 |
| Fener mili çapı (mm) | Ø91 |
| X eksen hareketi (mm) | 215 |
| Z eksen hareketi (mm) | 832 |
| Standart / Maksimum fener mili iç çapı (mm) | Ø74 / Ø80 |
| Fener mili tipi | A2/8 |
| Fener mili devri (r/min) | 4000 (built-in motor) |
| Fener mili motor gücü (çalışma/30dk kW) | 22/26 |
| Fener mili alın hassasiyeti (mm) | 0.003 |
| Fener mili yüzey hassasiyeti (mm) | 0.003 |
| Takım sayısı | 12 |
| Takım değiştirme süresi (s) | 0.2 |
| Taret kilitleme tipi | hidrolik |
| Taret sürüş tipi | servo |
| Takım tutucu çapı (mm) | Ø40 |
| Kater çapı (mm) | 25 |
| Seri besleme hızı X/Z/ (m/min) | 30/33 |
| Pozisyonlama hassasiyeti X/Z (mm) | 0.008 / 0.008 |
| Tekrar edilebilirlik pozisyonlama hassasiyeti X/Z (mm) | 0.003 / 0.003 |
| Hidrolik istasyon tankı (L) | 20 |
| Hidrolik pompa gücü (kW) | 1.5 |
| Nominal basınç (Mpa) | 3.5 ~6 |
| Yağlama tankı (L) | 2 |
| Otomatik yağlama pompa gücü (W) | 25 |
| Soğutma tankı (L) | 230 |
| Soğutma pompa gücü (W) | 550 |
| Punta tipi | servo |
| Punta kovan çapı (mm) | Ø80 |
| Punta kovan tipi | M.T4 (hareketli) |
| Punta ve kovan hareketi (mm) servo | 771 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Ağırlık (standart kg) | 5000 |
| Voltaj (3 faz) | 380±%10 |
| Uzunluk (mm) | 2955 |
| Genişlik (mm) | 2000 |
| Yükseklik (mm) | 1733 |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.


