CK6180

TEKNİK ÖZELLİKLER  >  CK6180                     CK6194                      CK61125               CK61160                  
Banko üstü çevirme çapı   800mm 940mm 1250mm 1600mm
Max. araba üstü çevirme   510mm 650mm 880mm 1250mm
Max. net çevirme uzunluğu   1350-5850mm 1350-5850mm 1300-5800mm 1300-5800mm
Puntalar arası mesafe   1500-6000mm 1500-6000mm 1500-6000mm 1500-6000mm
Max. çubuk kapasitesi   100mm 100mm 130mm 130mm
Mil hızı   100-800d/dk 100-800d/dk 5-320d/dk 5-320d/dk
Mil burnu   C tipi No.11 C tipi No.11 A tipi No.15 A tipi No.15
Ayna çapı   325mm 325mm 500mm 500mm
Seri hareket oranı   3/6mt/dk 3/6mt/dk 3/6mt/dk 3/6mt/dk
Kater şekli   Dikey 4’lü taret Dikey 4’lü taret Dikey 4’lü taret Dikey 4’lü taret
Takım ebadı   32x32mm 32x32mm 40x40mm 40x40mm
Ana mil motoru   11kW 11kW 22kW 22kW
Punta kovan çapı   100mm 100mm 160mm 160mm
Punta turu   250mm 250mm 300mm 300mm
Punta koniği   MK5 MK5 MK6 MK6
Toplam ağırlık   5000-12000kg 5500-12500kg 10750-16000kg 11500-18000kg

STANDART AKSESUARLAR

- Yarı kapalı koruma kabini
- Soğutma sistemi
- Otomatik yağlama sistemi
- MPG el çarkı
 


OPSIYONEL AKSESUAR

-Yüksek motor seçeneği
- Farklı taret seçenekleri
- Hidrolik punta ve ayna
- Ara yataklar

 

Teklif / Talep Formu

Lütfen Eksiksiz Giriniz..