TEKNİK ÖZELLİKLER | > | 1100 | 2200 | 3200 |
Ayna Boyutu (inch) | 15 | 15 | 15 | |
Maksimum çevirme çapı (mm) | Ø850 | Ø850 | Ø850 | |
Maksimum işleme çapı (mm) | Ø510 | Ø510 | Ø510 | |
Maksimum işleme uzunluğu (mm) | 1100 | 2200 | 3200 | |
Fener mili çapı (mm) | Ø132 | Ø132 | Ø132 | |
X eksen hareketi (mm) | 360 | 360 | 360 | |
Z eksen hareketi (mm) | 1245 | 2345 | 3345 | |
Maksimum fener mili iç çapı (mm) | Ø115 | Ø115 | Ø115 | |
Fener mili tip | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
Fener mili devri (r/min) | 2500 (built-in motor) 2000 (mekanik) |
2500 (built-in motor) 2000 (mekanik) |
2500 (built-in motor) 2000 (mekanik) |
|
Fener mili motor gücü (çalışma esnasında/30dk kW) | 49/64 | 49/64 | 49/64 | |
Fener mili alın hassasiyeti (mm) | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |
Fener mili yüzey hassasiyeti (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Takım sayısı | 12 | 12 | 12 | |
Taret kilitleme süresi (s) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Taret sürüş tipi | hidrolik | hidrolik | hidrolik | |
Taret | servo | servo | servo | |
Takım tutucu çapı (mm) | Ø50 | Ø50 | Ø50 | |
Kater çapı (mm) | 32 | 32 | 32 | |
Seri besleme hızı X/Z m/min (mm) | 30/30 | 30/30 | 30/24 | |
Pozisyonlama hassasiyeti X/Z (mm) | 0.011/0.016 | 0.011/0.021 | 0.011/0.016 | |
Tekrar edilebilirlik pozisyonlama hassasiyeti X/Z (mm) | 0.003/0.005 | 0.003/0.006 | 0.003/0.006 | |
Frezeleme ekseni devri (r/min) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Frezeleme eksen gücü (kW) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
Frezeleme eksen kapasitesi | Delme: Ø25mm Frezeleme: Ø25mm Kılavuz çekme: M24x3 |
Delme: Ø25mm Frezeleme: Ø25mm Kılavuz çekme: M24x3 |
Delme: Ø25mm Frezeleme: Ø25mm Kılavuz çekme: M24x3 |
|
Hidrolik istasyon tankı (L) | 80 | 80 | 80 | |
Hidrolik pompa gücü (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Nominal basınç (Mpa) | 5 | 5 | 5 | |
Yağlama tankı (L) | 2 | 2 | 2 | |
Otomatik yağlama pompa gücü (W) | 25 | 25 | 25 | |
Soğutma tankı (L) | 780 | 935 | 1115 | |
Punta tipi | servo | servo | servo | |
Punta kovan çapı (mm) | Ø120 | Ø120 | Ø120 | |
Punta kovan tipi | M.T.6 (hareketsiz) | M.T.6 (hareketsiz) | M.T.6 (hareketsiz) | |
Punta herketi ve kovan hareketi (mm) servo | 1100 | 2200 | 3200 | |
Frekans (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Ağırlık (standart kg) | 18760 | 21710 | 23700 | |
Voltaj (3 faz) | 380±10% | 380±10% | 380±10% | |
EBATLAR | Uzunluk: 5000mm Genişlik: 2550mm Yükseklik: 2868mm |
Uzunluk: 6160mm Genişlik: 2550mm Yükseklik: 2868mm |
Uzunluk: 7190mm Genişlik: 2580mm Yükseklik: 2868mm |
Teklif / Talep Formu