TEKNİK ÖZELLİKLER | > | VF1100 | VF1300 |
Tabla ebadı | 1300x600mm | 1500x650mm | |
Max. tabla yükleme | 1000 kg | 1200 kg | |
X/Y/Z eksen turları | 1100/650/600mm | 1300/650/600mm | |
İş mili tipi ve devri | BT40 / 15000rpm | BT40 / 15000rpm | |
İş mili boğaz çapı | 160mm | 160 mm | |
İş mili yapısı | Direct-Drive | Direct-Drive | |
İş mili motor gücü | 20/53 kW | 20/53 kW | |
İş mili tork değeri | 126/250 NM | 126/250 NM | |
Vidalı mil hatvesi | 12mm | 12mm | |
Vidalı mil çapı | Ø45 mm | Ø45 mm | |
Seri besleme hızı | 36mt/ dk | 36mt/ dk | |
Kesme hızı | 12 mt /dk | 12 mt /dk | |
Kollu tip magazin | 24 lü otomatik | 24 lü otomatik | |
Lineer yatak genişliği X/Y/Z | 45mm | 45mm | |
Lineer blok sayısı X/Y/Z | 6/4/4 adet | 6/4/4 adet | |
X ekseni motor gücü ve torku | 3.2kW / 20NM / 2000rpm | 3.2kW / 20NM / 2000rpm | |
Y ekseni motor gücü ve torku | 4.3kW / 27NM / 2000rpm | 4.3kW / 27NM / 2000rpm | |
Z ekseni motor gücü ve torku | 4.3kW / 27NM / 2000rpm | 4.3kW / 27NM / 2000rpm | |
Max. takım uzunluğu | 300mm | 300mm | |
Max. takım çapı | Ø125mm | Ø125mm | |
Max. takım ağırlığı | 8 kg. | 8 kg. | |
Pozisyonlama hassasiyeti | 0,010mm Full travel | 0,012mm Full travel | |
Tekrarlanabilirlilik hassasiyeti | 0,006mm Full travel | 0,008mm Full travel | |
Takribi ağırlık | 8000kg | 8500kg |
STANDART AKSESUARLAR
- 2 vidalı tip ve 1 paletli tip konveyör
- Kabin içi ısı değiştirici
- İş mili soğutma ünitesi
- 24 lü kollu tip ATC
- Siemens 828D PPU 290
OPSIYONEL AKSESUAR
- Buhar emici
- Lineer cetvel
- 4.eksen
Teklif / Talep Formu