| TEKNİK ÖZELLİKLER | > | X6330 |
| Çalışma tablası | 1500×330mm | |
| Tabla X ekseni hareketi | 1000mm | |
| Tabla Y ekseni hareketi | 350mm | |
| Tabla Z ekseni hareketi | 350mm | |
| Dikey mil ile tabla arası mesafe | 150-500mm | |
| Dikey iş mili hızı | 60-4540d/dk (rpm) | |
| Yatay iş mili hızı | 40-1300d/dk (rpm) | |
| Dikey mil kursu | ISO 40 | |
| Yatay mil kursu | ISO 40 | |
| Kafa yatma derecesi | Sağ-Sol 900 – Öne-Geriye 450 | |
| Mil kovan turu | 127mm | |
| Mil kovan çapı | 105mm | |
| Max. delme kapasitesi | 25mm | |
| Dikey iş mili motor gücü | 5 HP | |
| Yatay iş mili motor gücü | 4kW | |
| Net ağırlık | 2000 kg |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.


