| TEKNİK ÖZELLİKLER | > | VTL1900 |
| Max. çevirme çapı | 1900mm | |
| Max. iş parçası yüksekliği | 1000mm | |
| Max. iş parçası ağırlığı | 8 ton | |
| İş tablası çapı | 1600mm | |
| İş tablası hızı | 3-220 tur/dk | |
| Max. iş tablası torku | 12KN | |
| Kayar kafa seri hareket hızı | 6000 mm/dk | |
| Sağ kafa max. kesim gücü | ………….. | |
| Sol kafa max. kesim gücü | …………. | |
| Sağ kafa besleme hız alanı | ………….. | |
| Sol kafa besleme hız alanı | ………….. | |
| Sürücü kafa turu | 1000 mm | |
| Sürücü kafa ölçüsü | ………….. | |
| Sağ kafa kızak derecesi | ±30° | |
| Takım genişliği | 40×40 mm | |
| Ana motor gücü | 30kW | |
| Takribi ağırlık | 20 ton | |
| Kater kesim torku | 14KN | |
| Kızak yatay hareketi | 1900mm | |
| Kızak dikey hareketi | 1000mm |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.
