| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kızak üstü çevirme | 1000 mm |
| Araba üstü çevirme | 680 mm |
| Maksimum iş parçası uzunluğu | 7000 mm |
| Maksimum işleme uzunluğu | 6850 mm |
| Kızak genişliği | 600 mm |
| Fener mili burnu | C15 |
| Fener mili | 140 mm |
| Fener mili konik deliği | 1:20 |
| Torna devir sayısı | 18 Adım |
| İş mili devri | 6 ~ 800 r/min |
| Boyuna ve çapraza | 64; 0.1 ~ 24.32 |
| Çaprazın boyuna besleme oranı | ½ |
| Vidalı mil hatve sayısı | 12 mm |
| Metrik vida adımı ve sayısı | 50 adım; 1 ~ 240 mm |
| İnç vida adımı ve sayısı | 26 Adım; 14 ~ 1 İnç |
| Modül vida adımı ve sayısı | 53 adım; 0.5 ~ 120 mm |
| Diametrik vida adımı ve sayısı | 24 Adım; 28 ~ 1 İnç |
| Arabanın seri hareket hızı | 4000 mm/min |
| İş mili merkez çizgisinden takım yatağına mesafe | 33 mm |
| Kater çapı | 32×32 mm |
| Kater dönme açısı | ±90° |
| Alt support hareketi | 500 mm |
| Üst support hareketi | 200 mm |
| Punta kovan çapı | 100 mm |
| Punta kovan hareketi | 250 mm |
| Punta kovan morsu | Morse6 |
| Ana motor gücü | 15 kW |
| Ağırlık (Ortalama) | 4550 kg |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 9240 x 1450 x 1730 mm |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.



