TEKNİK ÖZELLİKLER | > | M7140X1000-AF | M7160X1000-AF | M7163X1250-AF | M7180X2000-AF |
Tabla ebadı | 400×1000mm | 600×1000mm | 630×1250mm | 800×2000mm | |
Max. X ekseni çalışma ebatları | 1000mm | 1000mm | 1250mm | 2000mm | |
Max. Y ekseni çalışma ebatları | 400mm | 600mm | 630mm | 800mm | |
Max. Z eksen turu | 400mm | 550mm | 550mm | 600mm | |
Tabla T-kanal adedi | 3×18mm | 3×18mm | 3×18mm | 3×22mm | |
Mil ile iş tablası arası min mesafe | 150mm | 155mm | 160mm | 180mm | |
Mil ile iş tablası arası max mesafe | 600mm | 750mm | 750mm | 825mm | |
Max. iş parçası ağırlığı | 625kg | 700kg | 1100kg | 2500kg | |
Tabla yatay hareket hızı | 3-27mt/dk | 3-27mt/dk | 3-27mt/dk | 5-25mt/dk | |
Disk taş ebadı (dış çap, kalınlık, iç çap) | 400x103x40mm | 400x103x50mm | 400x50x203mm | 450x75x203mm | |
Toplam motor gücü | 9,2kW | 9,2kW | 15,7kW | 27,22kW | |
Dikey disk kafası paso ölçüsü | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | |
Net ağırlık | 3750kg | 4600kg | 5500kg | 11.500kg | |
Brüt ağırlık | 4000kg | 5200kg | 6200kg | 12.500kg |
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.