| TEKNİK ÖZELLİKLER | UNIT | VM2018A | VM3018A | VM4018A | ||
| Kontrol ünitesi | FANUC Oİ MF | FANUC Oİ MF | FANUC Oİ MF | |||
| X eksen turu | mm | 2300 | 3200 | 4100 | ||
| Y eksen turu | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Z eksen turu | mm | 800 (1000) | 800 (1000) | 800 (1000) | ||
| Mil burnu ile tabla arası mesafe | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | ||
| Kolonlar arası mesafe | mm | 1820 | 1820 | 1820 | ||
| Tabla ebadı | mm | 2300 x 1600 | 3200 x 1600 | 4100 x 1600 | ||
| Maksimum İş Parçası Ağırlığı | kg | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| T kanal ebatları | mm | 22 x 180 x 8 | 22 x 180 x 8 | 22 x 180 x 8 | ||
| İş mili tipi | BT50 | BT50 | BT50 | |||
| Max. iş mili hızı | rpm | 6000 Şanz. Direct drive | 6000 Şanz. Direct drive | 6000 Şanz. Direct drive | ||
| İş mili motor gücü | kw | 22/54 | 22/54 | 22/54 | ||
| İş mili torku | N.m | 689/1692 | 689/1692 | 689/1692 | ||
| X/Y/Z ekseni seri besleme | mm/min | 20/20/12 | 20/20/12 | 15/20/12 | ||
| X/Y/Z ekseni kesme hızı | mm/min | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | ||
| Takım kapasitesi (Opsiyonel) | Adet/pcs | 24 | 24 | 24 | ||
| Takım çapı (Opsiyonel) | Ø | 110/225 | 110/225 | 110/225 | ||
| Takım uzunluğu (Opsiyonel) | mm | 350 | 350 | 350 | ||
| Takım ağırlığı (Opsiyonel) | kg | 20 | 20 | 20 | ||
| Tam tur pozisyonlama hassasiyeti | mm | P0.015 | P0.020 | P0.025 | ||
| Tekrarlanabilirlik hassasiyeti | mm | Ps0.012 | Ps0.015 | Ps0.020 | ||
| Hava basıncı | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||
| Voltaj gereksinimi | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz | |||
| Güç gereksinimi | kVA | 60 | 60 | 60 | ||
| Standart Makine Ebadı (BxExY) | mm | 7450 x 4450 x 4600 | 8950 x 4450 x 4600 | 10350 x 4450 x 4600 | ||
| Standart Makina Ağırlığı | kg | 23000 | 26000 | 29000 | ||
Copyright © 2023 Koway Makina. Pazzo Creative tarafından yapılmıştır.




